事業名 | 奈良県地域認証材使用住宅助成事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (5)地域材の活用 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑥地域材の活用 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率】 【構造材】5?以上 150千円 【内装材】20㎡以上 100千円 |
対象物件 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等(ただし、住宅の部分に限る。) |
問い合わせ | 水循環・森林・景観環境部奈良の木ブランド課 電話:0742-27-7470 |
ホームページ | http://www.pref.nara.jp/27797.htm |
事業名 | 奈良県産材使用住宅助成事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (5)地域材の活用 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑥地域材の活用 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率】 【構造材】5?以上 100千円 【内装材】20㎡以上 50千円 |
対象物件 | 一戸建ての住宅又は共同住宅等(ただし、住宅の部分に限る。) |
問い合わせ | 水循環・森林・景観環境部奈良の木ブランド課 電話:0742-27-7470 |
ホームページ | http://www.pref.nara.jp/27797.htm |
事業名 | スマートハウス普及促進事業 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 県内で自ら居住する住宅等へ省エネ設備(リチウムイオン蓄電池/燃料電池(エネファーム)/太陽熱利用システム)を設置する個人。 ・リチウムイオン蓄電池は、国のZEH補助金の対象設備であり、かつ太陽光発電設備の併設が要件。 ・燃料電池(エネファーム)は、一般社団法人燃料電池普及促進協会が行う「家庭用燃料電池システム導入支援事業」の補助対象設備であり、かつ停電時自立運転機能を有する設備であることが要件。 ・太陽熱利用システムについては一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けた設備であることが要件。 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ○リチウムイオン蓄電池 南部東部地域(上限:13万円) その他の地域(上限:10万円) ○燃料電池(エネファーム) 南部東部地域(上限:11万円) その他の地域(上限: 8万円) ○太陽熱利用システム(自然循環型)(上限:3万円) ○太陽熱利用システム(強制循環型)(上限:9万円) 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 水循環・森林・景観環境部水資源政策課 電話:0742-27-8016 |
ホームページ | --- |
事業名 | 奈良市既存木造住宅耐震診断員派遣事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 奈良市都市整備部建築指導課 電話:0742-34-4750 |
ホームページ | http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1371090428886/index.html |
事業名 | 奈良市既存住宅・特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助金交付事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 ⑥その他 耐震診断に要する費用(詳しくはお問い合わせください) 【補助率】 【戸建住宅】 補助割合:2/3 補助金限度額:8万6千円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 奈良市都市整備部建築指導課 電話:0742-34-4750 |
ホームページ | http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1369968141899/index.html |
事業名 | 奈良市木造住宅耐震改修工事補助金交付事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 上部構造評点1.0未満の木造住宅を1.0以上にするための耐震改修工事 【対象となる費用】 上部構造評点1.0未満の木造住宅を1.0以上にするための耐震改修工事に要した費用 【補助率】 補助率:1/3 補助限度額:50万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 奈良市都市整備部建築指導課 電話:0742-34-4750 |
ホームページ | http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1371185117806/index.html |
事業名 | 大和高田市既存木造住宅耐震改修工事補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体に問い合わせください 【補助率】 補助割合:23% 補助金限度額:50万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 環境建設部 営繕住宅課 電話:0745-22-1101 |
ホームページ | http://city.yamatotakada.nara.jp/life/sumai/kizon-taisin/index.html |
事業名 | 大和高田市既存木造住宅耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:100% 補助金限度額:5万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 大和高田市住宅・建築物耐震改修促進化計画に定める区域 250㎡以下 |
問い合わせ | 環境建設部 営繕住宅課 電話:0745-22-1101 |
ホームページ | http://www.yamatotakada.nara.jp/lifu/sumai/kizon-shindan.html |
事業名 | 大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 【対象となる費用】 ⑥その他 【補助率】 工事費に関わらず定額を補助(50,000円) |
対象物件 | |
問い合わせ | 環境建設部 環境衛生課 電話:0745-22-1101 |
ホームページ | http://city.yamatotakada.nara.jp |
事業名 | 大和郡山市既存木造住宅耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 耐震診断の実施 【対象となる費用】 ⑥その他 耐震診断員の派遣 【補助率】 |
対象物件 | ・昭和56年以前に建築された木造住宅(戸建、長屋建、そのた集合住宅) ・延べ面積が250㎡以下の住宅 |
問い合わせ | 入札検査課施設整備室 電話:0743-53-1151 |
ホームページ | http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/city/home/001929.html |
事業名 | 大和郡山市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 耐震改修工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助割合:1/3 補助金限度額:50万円 |
対象物件 | ・現に住宅の用に供している、3階建て以下の木造住宅(戸建、長屋建、その他共同住宅) ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・構造評定1.0未満を1.0以上に、0.7未満を0.7以上にする工事 |
問い合わせ | 入札検査課施設整備室 電話:0743-53-1151 |
ホームページ | http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/city/home/001932.html |
事業名 | 天理市既存木造住宅耐震診断支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ⑥その他 詳細については、事業を実施する天理市にお問い合わせ下さい。 【補助率】 補助割合:100% 補助金限度額:5万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 住宅課 電話:0743-63-1001 |
ホームページ | http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kensetsubu/juutakuka/sumai/index.html |
事業名 | 天理市既存木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ⑥その他 詳細については、事業を実施する天理市にお問い合わせください。 【補助率】 補助割合:23% 補助金限度額:50万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 住宅課 電話:0743-63-1001 |
ホームページ | http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kensetsubu/juutakuka/sumai/index.html |
事業名 | 既存木造住宅省エネルギー改修補助事業 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (5)その他 身体の健康の維持・増進に係る先導的な住まいづくり |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 健康に配慮した住宅改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 省エネルギー改修工事と健康に配慮した改修工事にかかった額(部位の上限額設定あり)の上限以内。 補助金限度額:50万円。 |
対象物件 | 階数が2以下の木造1戸建て住宅または長屋住宅(兼用住宅にあっては兼用する部分の床面積が、延べ床面積の1/2未満であること。) |
問い合わせ | まちづくり部 住宅政策課 電話:0744-47-3514(直通) |
ホームページ | https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c9ae3d665909e6a407c857c |
事業名 | 浄化槽設置整備事業補助 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 公共下水道を利用できない地域での合併浄化槽の設置促進 【対象となる費用】 ⑥その他 設置される浄化槽の人槽(5・7・10人槽)に応じて決定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 橿原市役所 環境づくり部 環境保全課(橿原市浄化センター) 電話:0744-22-8333 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/joka/c_kankyouhozen/seikatsukankyou/joukasou/joukasou_hojo.html |
事業名 | 橿原市既存住宅耐震改修補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 設計:2/3(上限10万円) 工事:1/3(上限50万円) |
対象物件 | |
問い合わせ | まちづくり部建築指導課 電話:0744-22-4001 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/kshido/c_toshikeikaku/bousai/taishinkaishu.html |
事業名 | 橿原市特殊建築物等耐震診断補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 住宅:2/3上限10万円 住宅以外:診断に要した費用(上限200万円(2000円/㎡以内))の2/3 |
対象物件 | |
問い合わせ | まちづく部建築指導課 電話:0744-47-3517 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/kshido/c_toshikeikaku/bousai/taishintaisaku_top.html |
事業名 | 橿原市既存木造住宅無料耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | まちづくり部建築指導課 電話:0744-473517 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/kshido/c_toshikeikaku/bousai/taishintaisaku_top.html |
事業名 | 橿原市水洗便所改造資金貸付金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 既設のくみとり式トイレ(浄化槽による水洗トイレを含む)を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【貸付金の限度額】 供用開始日から3年まで ⇒ 80万円(償還回数40回以内) 供用開始日から3年以上 ⇒ 45万円(償還回数30回以内) 【補助率】 |
対象物件 | 橿原市内において公共下水道が使用できるようになった(供用開始)区域の住宅 |
問い合わせ | 下水道課 電話:0744-27-4411 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/gkanri/gesui/konnatoki/kashitukeseido.html |
事業名 | 橿原市エコライフハウス推進事業(太陽光発電システム設備設置補助制度) |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 詳細は市ホームページか担当課にお問合せください。 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 一律10万円補助 【補助率】 |
対象物件 | 新築・既築・建売 |
問い合わせ | 橿原市環境づくり部 環境衛生課 電話:0744-47-3511 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/kankyo/taiyoukou26.html |
事業名 | 橿原市エコライフハウス推進事業(定置用リチウムイオン蓄電池設備設置補助制度) |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 詳細は市ホームページか担当課にお問合せください。 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 一律5万円補助 【補助率】 |
対象物件 | 新築・既築・建売 |
問い合わせ | 橿原市環境づくり部 環境衛生課 電話:0744-47-3511 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/kankyo/tikudenchi26.html |
事業名 | 橿原市エコライフハウス推進事業(ガスエンジン給湯器設備設置補助制度) |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 詳細は市ホームページか担当課にお問合せください。 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 一律3万円補助 【補助率】 |
対象物件 | 新築・既築・建売 |
問い合わせ | 橿原市環境づくり部 環境衛生課 電話:0744-47-3511 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/kankyo/ecowill.html |
事業名 | 橿原市エコライフハウス推進事業(燃料電池コージェネレーションシステム設備設置補助制度) |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 詳細は市ホームページか担当課にお問合せください。 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 一律5万円補助 【補助率】 |
対象物件 | 新築・既築・建売 |
問い合わせ | 橿原市環境づくり部 環境衛生課 電話:0744-47-3511 |
ホームページ | http://www.city.kashihara.nara.jp/kankyo/enefarm.html |
事業名 | 桜井市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:23% 補助金限度額:50万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 営繕課 電話:0744-42-9111 |
ホームページ | http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/eizenka/eizenngakari/taishinkaisyuusokushinkeikaku/mokuzou_taishinkaisyuhojo.html |
事業名 | 桜井市既存木造住宅耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 申請者負担費用無料 |
対象物件 | |
問い合わせ | 営繕課 電話:0744-42-9111 |
ホームページ | http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/eizenka/eizenngakari/taishinkaisyuusokushinkeikaku/jutakushindan.html |
事業名 | 合併浄化槽設置整備事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 【補助率】 5人槽 332,000円 7人槽 414,000円 10人槽 548,000円 ※施工額が上記を下回る場合は施工額が上限となります。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 下水道課 企画調整係 電話:0744-42-9211(内線42) |
ホームページ | http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/jyougesuidoubu/gesuidouka/jyoukasou/1456878761736.html |
事業名 | 桜井市内製材木等利用促進事業奨励金制度 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (5)地域材の活用 ⑦その他 (5)その他 市内製材木及び奈良県産材の利用促進 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 ①市内に自らまたはその親族が居住する住宅の新築・増築・改築・リフォーム ②事業者による分譲住宅の新築(この場合において、当該事業者は住宅の買主に対して本事業を活用した物件であることを周知することを要件とする。) 【対象となる費用】 ⑥その他 対象木材(市内の製材事業所で製材された木材もしくは奈良県内の森林から算出された原木を製材した木材)の使用量に応じて奨励金の額を決定。 構造材[木造軸組工法の構造躯体を構成する部材のうち、土台、柱(管柱及び通柱を含む)、梁(小屋梁を含む)、桁、胴差、大引又は間柱をいう]を対象木材とする場合は、使用される対象木材の使用量(併用住宅にあっては、居住部分の使用量に限る)が、新築の場合5立方メートル以上、増改築の場合2立方メートルであり、内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること。 また、上記すべての工事について、対象木材の使用量のうち、奈良県内の森林から算出された原木を製材した木材の使用量が3分の1以上であること。 【補助率】 ①構造材のみを対象木材とした場合 対象木材使用量に1立方メートル当たり1万円を乗じて得た額以内の額(千円未満の端数は切り捨て)とし、15万円を限度とする。 ②内装材のみを対象木材とした場合 内装材対象総面積に1平方メートル当たり1千円を乗じて得た額以内の額(千円未満の端数は切り捨て)とし、15万円を限度とする。 ③構造材及び内装材の両方を対象木材とした場合 それぞれ上記の計算式により算出した額の合計額とし、15万円を限度とする。 さらに、設計事務所または施工事業者が市内の事業者である場合は、上記計算式に加え5万円を加算する。 |
対象物件 | 市内に自らまたはその親族が居住する住宅又は事業者による新築の分譲住宅(賃貸を目的とするものを除く) |
問い合わせ | まちづくり部商工振興課 電話:0744-48-3111 |
ホームページ | http://www.city.sakurai.lg.jp/life/life15/hojyo/1396607582107.html |
事業名 | 五條市既存木造住宅耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 【補助率】 |
対象物件 | 昭和56年5月31日までに着工した在来軸組工法の木造住宅で、延べ床面積250㎡以下、地階を除く階数が2以下。 詳しくはお問い合わせください。 |
問い合わせ | 都市整備部 建設課 電話:0747-22-4001 |
ホームページ | --- |
事業名 | 五條市既存木造住宅耐震改修工事補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【対象となる費用】 ⑥その他 詳しくはお問い合わせください。 【補助率】 50万円以上87万円以下の工事:一律20万円 87万円を超える工事:50万円を限度として工事費の23% |
対象物件 | 昭和56年5月31日までに着工した木造住宅で、耐震診断の結果が構造評点1.0未満であるものを1.0以上にする、0.7未満であるものを0.7以上にする耐震補強工事。 詳しくはお問い合わせください。 |
問い合わせ | 都市整備部 建設課 電話:0747-22-4001 |
ホームページ | --- |
事業名 | 御所市既存木造住宅耐震改修工事補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率】 補助割合:1/3 補助金限度額:50万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
問い合わせ | 建築住宅課 電話:0745-62-3001(内線番号:562) |
ホームページ | http://www.city.gose.nara.jp/gyousei/kenchiku/04_kaisyu.html |
事業名 | 御所市既存木造住宅耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率】 補助割合:100% 補助金限度額:5万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
問い合わせ | 建築住宅課 電話:0745-62-3001(内線番号:562) |
ホームページ | http://www.city.gose.nara.jp/gyousei/kenchiku/03_sindan.html |
事業名 | 生駒市住宅省エネルギー改修工事補助事業 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ③省エネルギー対策工事の実施 ・窓の改修工事(必須) ・窓の改修工事と併せて行う天井・壁・床の断熱工事 改修部位の省エネ性能がいずれも地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事以上(対象工事費用は消費税抜き50万円を超えるもの)であること 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:1/3 補助金限度額:50万円(請負契約書記載の相手方の所在地が、生駒市内でない場合は30万円) |
対象物件 | ・生駒市内の住宅 ・平成20年1月1日までに建築されたもの |
問い合わせ | 都市整備部 建築課 電話:0743-74-1111(内線597) |
ホームページ | http://www.city.ikoma.lg.jp/0000013060.html |
事業名 | 生駒市特殊建築物等耐震診断補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 地震対策の実施(精密診断) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 ・奈良県が指定する緊急輸送路沿いにある建築物 補助割合:2/3 補助限度額:133万円 ・上記以外にある建築物 補助割合:1/3 補助限度額:66万円 |
対象物件 | ・主に昭和56年5月31日以前に建築された建築物 ・住宅を含み多数の者が利用する全ての建築物(個人の利用を目的とする倉庫等を除く) |
問い合わせ | 都市整備部 建築課 電話:0743-74-1111(内線595) |
ホームページ | http://www.city.ikoma.lg.jp/0000003271.html |
事業名 | 生駒市既存住宅簡易耐震診断補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:2/3 補助金限度額:2万円 |
対象物件 | 主に昭和56年5月31日以前に建てられたもので、現在、住宅の用に供している建築物(3階建て以下とし、併用住宅(住宅部分が過半を占めるものとする。)、長屋住宅等を含む。) |
問い合わせ | 都市整備部 建築課 電話:0743-74-1111(内線595) |
ホームページ | http://www.city.ikoma.lg.jp/0000003209.html |
事業名 | 生駒市既存住宅耐震改修工事補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 耐震改修工事 補助割合:1/3 補助金限度額:50万円 |
対象物件 | 主に昭和56年5月31日以前に建てられたもので、現在、住宅の用に供している建築物(3階建て以下とし、併用住宅(住宅部分が過半を占めるものとする。)、長屋住宅等を含む。) |
問い合わせ | 都市整備部 建築課 電話:0743-74-1111(内線595) |
ホームページ | http://www.city.ikoma.lg.jp/0000003270.html |
事業名 | 生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 【補助率】 詳細は事業HPを参照のこと。 |
対象物件 | 詳細は事業HPを参照のこと。 |
問い合わせ | 地域活力創生部 環境モデル都市推進課 電話:0743-74-1111(内線376) |
ホームページ | http://www.city.ikoma.lg.jp/0000013425.html |
事業名 | 生駒市既存住宅解体工事補助金 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 一戸建て住宅 補助対象経費に23.0%を乗じて得た額(限度額50万円) 長屋又は共同住宅 補助対象経費(延べ面積1平方メートルにつき33500円を限度とする。)に23.0%を乗じて得た額(限度額100万円) |
対象物件 | |
問い合わせ | 都市整備部 建築課 電話:0743-74-1111(内線595) |
ホームページ | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000009876.html |
事業名 | 生駒市既存住宅流通等促進奨励金 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (3)空き家活用 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 耐震改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 改修工事に要した費用が50万円を超えるもの(バリアフリー改修工事については、他の補助制度等により補助等を受けた場合は、その金額を除く。) 【補助率】 一律30万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 都市整備部 都市計画課住宅政策室 電話:0743-74-1111(内線564) |
ホームページ | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000004249.html |
事業名 | 香芝市既存木造住宅耐震診断支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率】 補助率:100% 補助金限度額:50,000円 |
対象物件 | ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・延べ面積が250㎡以下かつ階数が2階建て以下 |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0745-44-3315 |
ホームページ | http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000000742.html |
事業名 | 香芝市既存木造住宅耐震改修工事支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率】 補助割合:23% 補助金限度額:500,000円 |
対象物件 | ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・現に住宅の用に供している、3階建て以下の木造住宅 ・耐震診断の結果、構造評点が1.0未満 |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0745-44-3315 |
ホームページ | http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000000742.html |
事業名 | 香芝市水洗便所改造資金融資あっせん事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 既設のくみ取り便所及び既存し尿浄化槽便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)に改造する 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 60万円を上限とする工事費 【補助率】 償還期間:最長36ヶ月 返済方法:元金均等返済 借入金利:毎年4月1日時点の長期プライムレート |
対象物件 | |
問い合わせ | 上下水道部下水道課 電話:0745-71-6101 |
ホームページ | http://www.city.kashiba.lg.jp/outside/kakuka/gesuidouka/setsuzoku.html#assen |
事業名 | 住宅改修費給付事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 手すりの取り付け、段差の解消等 住宅内外における移動を安易にする設備等の整備又は工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 対象工事に20万円を限度として支給 【補助率】 対象工事の9割を公費負担(20万円を限度) |
対象物件 | 市内の住宅に限定 |
問い合わせ | 社会福祉課障がい福祉係 電話:0745-79-7151 |
ホームページ | --- |
事業名 | 日常生活用具(居宅生活動作補助用具) |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者などが、住環境の改善を行う場合で、住宅の改修にかかった費用の一部を給付します。 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。(1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率】 原則1回で、20万円を限度とし、給付金額の1割は、自己負担していただくことになります。 ただし、障害者の収入などによって、負担が軽減される場合があります。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 社会福祉課 電話:0745-48-2811 |
ホームページ | http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/12,2447,17,175,html |
事業名 | 葛城市既存木造住宅耐震改修工事支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:耐震改修工事費 50万円以上200万円以下 補助額20万円 200万円超300万円以下 補助額工事費の10% 300万円超 補助額30万円 補助金限度額:30万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 総務部生活安全課 電話:0745-69-3001 |
ホームページ | http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/11,2503,40,186,html |
事業名 | 奈良県既存木造住宅耐震診断支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
