


| 事業名 | 個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、完成している個人木造住宅で、耐震診断により構造評点0.7未満と診断されたもの | 
| 問い合わせ | 防災危機管理局 地震・危機管理室 電話:077-528-3432 | 
| ホームページ | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/11489.html | 
| 事業名 | 滋賀県木造住宅耐震診断員派遣事業費補助 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 
 ②延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの。 
 ・昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。 
 ・木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの。 | 
| 問い合わせ | 建築課建築指導室 電話:077-528-4262 | 
| ホームページ | http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/19318.html | 
| 事業名 | 滋賀県木造住宅耐震補強案作成事業費補助 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 耐震改修に係る概算費用および補強案の作成 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) | 
| 問い合わせ | 建築課建築指導室 電話:077-528-4262 | 
| ホームページ | http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kenchiku/kenchikushidoushitu/sumai/taishin/20140529hokyouansakuseizigyou.html | 
| 事業名 | 滋賀県木造住宅耐震改修等事業費補助 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 
 <割増補助> | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 
 ②延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの。 
 ・昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。 
 ・木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの。 
 ・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と判定され、改修により0.7以上に引き上げられるもの | 
| 問い合わせ | 建築課建築指導室 電話:077-528-4262 | 
| ホームページ | http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/19319.html | 
| 事業名 | 滋賀県既存民間建築物耐震診断促進事業(戸建て) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建て(木造、非木造) | 
| 問い合わせ | 建築課建築指導室 電話:077-528-4262 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 滋賀県既存民間建築物耐震診断促進事業(長屋・共同住宅) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) | 
| 問い合わせ | 建築課建築指導室 電話:077-528-4262 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 滋賀県スマート・エコハウス普及促進事業補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ③省エネルギー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | エネルギー政策課 電話:077-528-3091 | 
| ホームページ | https://www.ohmi.or.jp/ondanka/r02smart-eco/ | 
| 事業名 | 木の香る淡海の家推進事業(木質化改修) | 
|---|---|
| ジャンル | ④環境対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | ・木質化改修 | 
| 問い合わせ | 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課県産材流通推進室 電話:077-528-3915 | 
| ホームページ | http://www.biwa.ne.jp/~s-mokkyo/kinokaoru-file/kinokaoru-paje.html | 

| 事業名 | 雨水貯留浸透施設設置助成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑤防災対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 企業局技術部下水道課 電話:077-528-2765 | 
| ホームページ | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/1901/g/1452048054867.html | 
| 事業名 | 大津市木造住宅耐震診断員派遣等事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象となる建築物(以下のすべてを満たすもの) | 
| 問い合わせ | 大津市 都市計画部 建築指導課 電話:077-528-2774 | 
| ホームページ | http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/jutaku/taishin/21055.html | 
| 事業名 | 大津市既存民間建築物の耐震診断補助制度 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象となる建築物(以下のいずれかの建築物) | 
| 問い合わせ | 大津市 都市計画部 建築指導課 電話:077-528-2774 | 
| ホームページ | http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/jutaku/taishin/21055.html | 
| 事業名 | 個人木造住宅耐震シェルター等設置補助制度 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象となる方(以下のすべてを満たす方) | 
| 問い合わせ | 大津市 都市計画部 建築指導課 電話:077-528-2774 | 
| ホームページ | http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/jutaku/taishin/21055.html | 
| 事業名 | 大津市定住促進リフォーム補助事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 市外に居住されている世帯が市内に転入されるときに、住宅をリフォームされる費用を補助します。 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 1.補助対象者 または 補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅 | 
| 問い合わせ | 大津市都市計画部 空家対策推進室 電話:077-528-2899 | 
| ホームページ | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1318/g/1522910180529.html | 

| 事業名 | 彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑤防災対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | ・吹付けアスベストが施工されているおそれがあるもの。 | 
| 問い合わせ | 建築指導課 電話:0749-30-6125 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/gomi_suido_sumai/3/5/5960.html | 
| 事業名 | 「ひこねで暮らそう」リフォーム事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 所有者自らが居住し、かつ、次の要件をすべて満たすもの | 
| 問い合わせ | 地域経済振興課 雇用労政係 電話:0749-30-6119 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/3/renovation/10426.html | 
| 事業名 | 彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造) | 
| 問い合わせ | 建築指導課 電話:0749-30-6125 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/gomi_suido_sumai/3/6/5970.html | 
| 事業名 | 彦根市既存民間建築物耐震診断補助事業(住宅関係) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:長屋建(木造)、長屋建(非木造)、共同住宅(木造)、共同住宅(非木造)、一戸建ての住宅 | 
| 問い合わせ | 建築指導課 電話:0749-30-6125 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/gomi_suido_sumai/3/6/5972.html | 
| 事業名 | 彦根市木造住宅耐震改修支援事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:木造住宅 | 
| 問い合わせ | 建築指導課 電話:0749-30-6125 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/gomi_suido_sumai/3/6/5973.html | 
| 事業名 | 彦根市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:木造住宅 | 
| 問い合わせ | 建築指導課 電話:0749-30-6125 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/gomi_suido_sumai/3/6/5971.html | 
| 事業名 | 彦根市在宅重度障害者住宅改造費の助成 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 福祉保健部障害福祉課 電話:電話:0749-27-9981/FAX:0749-30-9231 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/6/3/3286.html | 
| 事業名 | 彦根市日常生活用具給付事業による住宅改修費の助成 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 福祉保健部障害福祉課 電話:電話:0749-27-9981/FAX:0749-30-9231 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kosodate/kosodate_shien/1/teate/2/1/9143.html | 
| 事業名 | 彦根市子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 以下のすべてを満たす住宅 | 
| 問い合わせ | 彦根市役所 都市建設部 建築住宅課 電話:0749-30-6123 | 
| ホームページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/4/2_2/2/12681.html | 

| 事業名 | 長浜市太陽光発電システム等設置促進補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ③省エネルギー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 市民生活部環境保全課 電話:0749-65-6513 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000008139.html | 
| 事業名 | 長浜市木造住宅耐震改修等補助事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 下記のすべての要件を満たす木造住宅 | 
| 問い合わせ | 都市建設部建築課 電話:0749-65-6543 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000006414.html | 
| 事業名 | 長浜市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 【補助率】 | 
| 対象物件 | 下記のすべての要件を満たす木造住宅 | 
| 問い合わせ | 都市建設部建築課 電話:0749-65-6543 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002258.html | 
| 事業名 | 長浜市しょうがい者日常生活用具給付等事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 健康福祉部しょうがい福祉課 電話:0749-65-6518 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001971.html | 
| 事業名 | 長浜市在宅重度しょうがい者住宅改造費助成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 健康福祉部しょうがい福祉課 電話:0749-65-6518 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=960&frmCd=7-2-0-0-0 | 
| 事業名 | 長浜市高齢者小規模住宅改造経費助成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 長浜市内の対象者の住所地に所在する住宅。 | 
| 問い合わせ | 健康福祉部高齢福祉介護課 電話:0749-65-7789 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002619.html | 
| 事業名 | 長浜市水洗便所改造工事促進補助金制度 | 
|---|---|
| ジャンル | ④環境対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 下水道事業部下水道施設課 電話:0749-65-1601 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 長浜市水洗便所改造資金融資あっせん制度 | 
|---|---|
| ジャンル | ④環境対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 下水道事業部下水道施設課 電話:0749-65-1601 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002111.html | 
| 事業名 | (介護保険制度を利用しての)住宅改修費支給 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 健康福祉部高齢福祉介護課 電話:0749-65-7789 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002619.html | 
| 事業名 | 長浜市定住住宅改修促進事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑥同居対応 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | ・平成28年4月1日以降に売買又は賃貸借契約が成立した長浜市内の中古(築5年が経過した)住宅又は、申請者及び配偶者の3親等以内の親族が所有する長浜市内の築5年が経過した住宅 | 
| 問い合わせ | 都市建設部住宅課 電話:0749-65-6533 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002229.html | 
| 事業名 | 長浜市空き家流通・活用促進事業補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | (1)本市の区域内に存すること | 
| 問い合わせ | 都市建設部住宅課 電話:0749-65-6533 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000004180.html | 
| 事業名 | 長浜市伝統的街並み景観形成事業補助金(伝統的町家ファサード整備事業) | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 特定景観形成重点区域等指定区域等における家屋 | 
| 問い合わせ | 産業観光部商工振興課 電話:0749?65?8766 | 
| ホームページ | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000008074.html | 

| 事業名 | 近江八幡市木造住宅耐震改修事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | ①木造住宅であること | 
| 問い合わせ | 都市整備部建築課 電話:0748-36-5544 | 
| ホームページ | https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/kenchiku/1/1/1106.html | 
| 事業名 | 近江八幡市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | ①木造住宅であること | 
| 問い合わせ | 都市整備部建築課 電話:0748-36-5544 | 
| ホームページ | https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/kenchiku/1/1/1106.html | 
| 事業名 | 近江八幡市既存民間建築物耐震診断補助事業(戸建て・長屋住宅) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建住宅、長屋住宅 | 
| 問い合わせ | 都市整備部建築課 電話:0748-36-5544 | 
| ホームページ | https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/kenchiku/1/1/1106.html | 

| 事業名 | 草津市既存民間建築物耐震診断補助金交付事業(戸建て) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建て住宅 | 
| 問い合わせ | 建築課 建築指導係 電話:077-561-2378 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 草津市既存民間建築物耐震診断補助金交付事業(長屋、共同住宅等) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:長屋、共同住宅等 | 
| 問い合わせ | 建築課 建築指導係 電話:077-561-2378 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 草津市木造住宅耐震補強概算費用算出事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建て住宅(木造) | 
| 問い合わせ | 建築課 建築指導係 電話:077-561-2378 | 
| ホームページ | http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sumai/sumai/sumaianzen/kenchiku_taishin.html | 
| 事業名 | 草津市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建て住宅(木造) | 
| 問い合わせ | 建築課 建築指導係 電話:077-561-2378 | 
| ホームページ | http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sumai/sumai/sumaianzen/kenchiku_taishin.html | 
| 事業名 | 草津市木造住宅耐震改修等補助事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建て住宅(木造) | 
| 問い合わせ | 建築課 建築指導係 電話:077-561-2378 | 
| ホームページ | http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sumai/sumai/sumaianzen/kenchiku_taishin.html | 
| 事業名 | ブロック塀等撤去・改修補助事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 防災対策:ブロック塀等撤去・改修 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 建築課 建築指導係 電話:077-561-2378 | 
| ホームページ | http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sumai/sumai/sumaianzen/kenchiku.html | 

| 事業名 | 木造住宅耐震診断員派遣事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している木造住宅 | 
| 問い合わせ | 都市経済部 建築課 電話:077-582-1139 | 
| ホームページ | http://www.city.moriyama.lg.jp/taishin_index.html | 
| 事業名 | 木造住宅耐震改修概算費用作成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 昭和56年5月31日以前に着工され完成している耐震性が低い木造住宅 | 
| 問い合わせ | 都市経済部 建築課 電話:077-582-1139 | 
| ホームページ | http://www.city.moriyama.lg.jp/taishin_index.html | 
| 事業名 | 木造住宅耐震改修事業補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 昭和56年5月31日以前に着工され完成している耐震性が低い木造住宅 | 
| 問い合わせ | 都市経済部 建築課 電話:077-582-1139 | 
| ホームページ | http://www.city.moriyama.lg.jp/hojo_index.html | 
| 事業名 | 既存民間建築物耐震化促進事業補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 昭和56年以前建築の住宅等 | 
| 問い合わせ | 都市経済部 建築課 電話:077-582-1139 | 
| ホームページ | http://www.city.moriyama.lg.jp/hojo_index.html | 
| 事業名 | 民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑤防災対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 都市経済部 建築課 電話:077-582-1139 | 
| ホームページ | http://www.city.moriyama.lg.jp/kenchiku/kenchiku_9.html | 
| 事業名 | 守山市高齢者住宅小規模改造助成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための住宅改造に必要な経費を助成 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 助成対象者の住所地の住宅 | 
| 問い合わせ | 介護保険課 電話:077-582-1127 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 木造住宅耐震対策除却事業補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 昭和56年5月31日以前に着工され完成している耐震性が低い住宅 | 
| 問い合わせ | 都市経済部 建築課 電話:077-582-1139 | 
| ホームページ | http://www.city.moriyama.lg.jp/hojo_index.html | 
| 事業名 | 守山市住宅・店舗改修助成 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 新型コロナウイルス感染症の長期化による市内経済への影響緩和、地域経済の活性化対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 都市活性化局商工観光課 電話:077-582-1131 | 
| ホームページ | http://www.city.moriyama.lg.jp/shokokanko/2020_jyutakutenpokaisyu.html | 

| 事業名 | すこやか住まい助成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 福祉部長寿福祉課高齢福祉係 電話:077-551-1940 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金(戸建て住宅) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造) | 
| 問い合わせ | 建設部住宅課建築・施設係 電話:077-551-1943 | 
| ホームページ | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/3766.html | 
| 事業名 | 栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金(長屋・共同住宅) | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) | 
| 問い合わせ | 建設部住宅課建築・施設係 電話:077-551-1943 | 
| ホームページ | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/3766.html | 
| 事業名 | 栗東市木造住宅耐震改修等補助事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 
 
 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造) | 
| 問い合わせ | 建設部住宅課建築・施設係 電話:077-551-1943 | 
| ホームページ | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/3766.html | 
| 事業名 | 栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造) | 
| 問い合わせ | 建設部住宅課建築・施設係 電話:077-551-1943 | 
| ホームページ | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/3766.html | 
| 事業名 | 栗東市木造住宅耐震補強案作成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 対象用途:戸建(木造) | 
| 問い合わせ | 建設部住宅課 建築・施設係 電話:077-551-1943 | 
| ホームページ | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/3766.html | 
| 事業名 | 栗東市空き店舗等活用促進事業補助制度 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 環境経済部商工観光労政課 電話:077-551-0236 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 栗東市既存ブロック塀等対策事業補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 危険ブロック塀の撤去 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 建設部住宅課建築・施設係 電話:077-551-1943 | 
| ホームページ | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/7151.html | 
| 事業名 | 栗東市子育て世帯空き家リノベーション事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 空き家利活用の促進 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | りっとう空き家バンクに登録のある物件 | 
| 問い合わせ | 建設部住宅課 電話:077-551-0347 | 
| ホームページ | http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/akiya/8356.html | 

| 事業名 | 甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 地震による家具転倒等の被害から高齢者及び障がい者の身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具等の購入及び取付けを行う際に、補助金を交付する | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助金限度額は15,000円 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 危機管理課 電話:0748-65-0665 | 
| ホームページ | http://www.city.koka.lg.jp/6439.htm | 
| 事業名 | 令和2年度 子育て応援・定住促進リフォーム事業補助制度 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 
 ※対象外工事費 | 
| 対象物件 | 補助対象者が所有する住宅で、 | 
| 問い合わせ | 産業経済部 商工労政課 電話:0748-69-2188 | 
| ホームページ | http://www.city.koka.lg.jp | 
| 事業名 | 甲賀市浄化槽設置整備事業補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ④環境対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | (1) 補助対象地域 | 
| 問い合わせ | 甲賀市上下水道部下水道課 電話:0748-86-8012 | 
| ホームページ | http://www.city.koka.lg.jp/9249.htm | 
| 事業名 | 甲賀市木造住宅耐震診断員派遣事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | ・昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの | 
| 問い合わせ | 建設部住宅建築課 電話:0748-69-2213 | 
| ホームページ | http://www.city.koka.lg.jp/4148.htm | 
| 事業名 | 甲賀市木造住宅耐震改修概算費用作成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ⑦その他 
 耐震改修に係る概算費用および補強案の作成 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 【補助率】 | 
| 対象物件 | 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされた住宅で、次のすべての要件を満たすもの | 
| 問い合わせ | 建設部住宅建築課 電話:0748-69-2213 | 
| ホームページ | http://www.city.koka.lg.jp/4148.htm | 
| 事業名 | 甲賀市木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業補助金交付事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされた建築物で、次のいずれにも該当するもの | 
| 問い合わせ | 建設部住宅建築課 電話:0748-69-2213 | 
| ホームページ | http://www.city.koka.lg.jp/4148.htm | 

| 事業名 | 野洲市生ごみ減量化推進補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ④環境対策 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 【対象となる費用】 ⑥その他 【補助率】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 環境 電話:077-587-6003 | 
| ホームページ | http://www.city.yasu.lg.jp/kurashi/gomi/oshirase/1454413352770.html | 
| 事業名 | 野洲市高齢者住宅小規模改造助成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 工事費の1/2 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 健康福祉部 高齢福祉課 電話:077-587-6074 | 
| ホームページ | http://www.city.yasu.lg.jp/kenko/fukushi/kourei/1454413386767.html | 
| 事業名 | 野洲市木造住宅耐震補強案作成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 以下のすべてに該当する野洲市内の木造住宅 | 
| 問い合わせ | 都市建設部 住宅課 電話:077-587-6322 | 
| ホームページ | http://www.city.yasu.lg.jp/kurashi/bosai/taishin/index.html | 
| 事業名 | 野洲市個人木造住宅への耐震シェルタ-等の普及事業費補助金 | 
|---|---|
| ジャンル | ①耐震化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | 市内に昭和56年5月31日以前に着工され、完成している個人木造住宅で、耐震診断により構造評点0.7未満と診断されたもの | 
| 問い合わせ | 野洲市市民部危機管理課 電話:077-587-6089 | 
| ホームページ | --- | 
| 事業名 | 野洲市在宅重度障害者住宅改造費助成事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
| 制度の概要 | 【工事等の内容】 | 
| 対象物件 | |
| 問い合わせ | 健康福祉部 障がい者自立支援課 電話:077-587-6087 | 
| ホームページ | http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shougaijiritsu/shougaifukusi/1525850007437.html | 
| 事業名 | 野洲市障害者等日常生活用具給付事業 | 
|---|---|
| ジャンル | ②バリアフリー化 | 
