富山県では、省エネリフォームやバリアフリー改修のためのローンで優遇金利が受けられる制度があります。
また富山市では、まちなか地域居住促進のためのリフォーム補助金などユニークな制度も。
市町村別にまとめていますので参考にしてください。
屋根の葺き替えや外壁塗装リフォームを考えているのなら、ネット上で富山県内のリフォーム業者を探せるサイトが便利です。
よく知らないまま訪問営業に騙されて、高額の費用を請求されてしまうという被害が増えています。
安心して自宅のリフォームをしたいのなら、優良会社だけが登録できる紹介サイトを使いましょう。
\見積もりについて相談も/
*無料サービス
事業名 | 富山県木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 <改修> 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) |
問い合わせ | 建築住宅課 電話:076-444-3356 |
ホームページ | http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00002134-001-01.html |
事業名 | 富山県木造住宅耐震診断支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 <診断> 補助割合:規模、図面の有無により設定した定額(2000~6000円)負担制度 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) |
問い合わせ | 建築住宅課 電話:076-444-3356 |
ホームページ | http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00002134-001-01.html |
事業名 | 富山県住みよい家づくり資金融資制度 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 ⑤防災対策 (2)アスベスト対策 ⑥同居対応 (1)同居 (2)近居 ⑦その他 (5)その他 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・子育て世帯、県外からの定住世帯 …新築、購入、リフォーム ・一般世帯 …耐震改修、バリアフリー改修、アスベスト除去、省エネ改修、ブロック塀の安全対策 【補助率】 申込者の世帯構成により、利率が異なる。 ・子育て世帯、県外からの定住世帯…1.6% ・一般世帯…1.9%(耐震改修及びブロック塀の安全対策の場合は1.7%) ※子育て世代、県外からの定住世帯、ブロック塀の安全対策には利子補給制度あり。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 富山県土木部建築住宅課 電話:076-444-3355 |
ホームページ | http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00001921.html |
事業名 | 生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 生物処理タイプの排水処理システムの設置。 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率】 2万円/1戸 |
対象物件 | |
問い合わせ | 環境センター管理課 電話:076-429-5017 |
ホームページ | http://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyosenta/kankyosentakanrika/disupozasecchihojyo.html |
事業名 | 富山市在宅重度身体障害者住宅改善費助成事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 居室・浴室・便所・玄関等の改善、修理(新築・増築は除く) 【補助率】 対象工事費の50万円以下の部分は全額補助。対象工事費の50万円を超える部分は2/3補助。ただし、補助限度額は75万円。(補助は1回のみ。) |
対象物件 | 既存の住宅 |
問い合わせ | 障害福祉課 電話:076-443-2056 |
ホームページ | http://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/shogaifukushika/nichijoseikatsu.html |
事業名 | 富山市住宅用太陽光発電システム設置補助事業 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 2kW以上の太陽光発電システムを設置した個人 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 太陽光発電システムを設置した個人に対して、5万円を補助 【補助率】 定額(5万円) |
対象物件 | |
問い合わせ | 環境政策課 電話:076-443-2053 |
ホームページ | http://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/jutakuhatsudenhojo.html |
事業名 | 富山市省エネ設備等導入補助事業 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 HEMS(家庭用エネルギー管理システム)、太陽熱利用システム、ペレットストーブ、家庭用燃料電池(エネファーム)、地中熱利用システム、蓄電システムを設置した個人が対象。ペレットストーブについては、事業者も対象。また、太陽光発電システム、蓄電池、エネファーム及びHEMSの4種類の省エネ設備等を新たに一括して導入し、環境配慮型住宅を整備された方を対象に、通常16万円の補助金額に5万円を上乗せした21万円を交付する。 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 下記省エネ設備等を導入した個人に対して、下記金額を補助 ・HEMS(家庭用エネルギー管理システム)・・・1万円 ・太陽熱利用システム・・・3万円 ・ペレットストーブ、家庭用燃料電池(エネファーム)、蓄電システム・・・5万円 ・地中熱利用システム・・・10万円 ・省エネ設備等一括導入上乗せ補助金・・・5万円 【補助率】 定額(上欄参照、複数申請可) |
対象物件 | |
問い合わせ | 環境政策課 電話:076-443-2053 |
ホームページ | https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo.html |
事業名 | ねたきり防止等住宅整備費補助金 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 高齢者の身体状況に合わせた改善工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 改善工事に要する対象経費 【補助率】 改善工事に要する対象経費の2/3補助(上限50万円) |
対象物件 | ①現に居住する居宅の工事 ②改善工事(新築・増築は含まない) ③申請時に着工していないこと |
問い合わせ | 福祉保健部長寿福祉課長寿福祉係 電話:076-443-2062 |
ホームページ | http://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/chojufukushika/netakiriboshi.html |
事業名 | 富山市まちなかリフォーム補助事業 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 まちなかへの居住推進 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 増築又は質的向上のための改修工事および修繕工事 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 (100万円以上の)リフォーム工事費用 【補助率】 リフォーム工事費用×1/10 (ただし、上限30万円) |
対象物件 | 床面積75㎡以上 (増築の場合はリフォーム後の面積)、昭和56年5月以前のものは構造上安全の確認がされたもの |
問い合わせ | 活力都市創造部 居住対策課 電話:076-443-2112 |
ホームページ | http://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/matinaka-kyojyuu/machinakajutakushien_2.html |
事業名 | 富山市木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 耐震改修工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円(まちなか又は公共交通沿線地区の全体改修は130万円) |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) |
問い合わせ | 建築指導課 電話:076-443-2107 |
ホームページ | http://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kenchikushidoka/kentikusidou/mokuzoutaisinkaisyuusien.html |
事業名 | 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 公共交通沿線への居住推進 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 増築又は質的向上のための改修工事および修繕工事 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 (100万円以上の)リフォーム工事費用 【補助率】 リフォーム工事費用×1/10 (ただし、上限30万円) |
対象物件 | 敷地面積200㎡以上、床面積100㎡以上 (増築の場合はリフォーム後の面積)、昭和56年5月以前のものは構造上安全の確認がされたもの |
問い合わせ | 活力都市創造部 居住対策課 電話:076-443-2112 |
ホームページ | http://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/koukyoukoutuu-kyojyuu/koukyoukoutuuennsenn-rifomu.html |
事業名 | 富山市ふるさと回帰リフォーム等補助事業 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 地域コミュニティの維持・強化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 親世帯の暮らす住宅をリフォームして、子世帯が同居する場合の増築・修繕工事(建て替えや敷地内での新築も可) 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 リフォーム等工事費用 【補助率】 リフォーム等工事費用の1/2(ただし、上限300万円) |
対象物件 | |
問い合わせ | 活力都市創造部 居住対策課 電話:076-443-2112 |
ホームページ | https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/furusatokaiki-rifomu/furusatokaiki-rifomu.html |
事業名 | 高岡市高齢者住宅改善資金助成事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 手すり設置、段差解消工事に係る経費を対象とする。 【補助率】 ※改修工事前の申請に限ります。 (1)要支援・要介護認定者:対象経費の3分の2で60万円以内 (2) 介護予防・日常生活支援総合事業対象者:対象経費の3分の2で30万円以内 (3)(1)・(2)以外の方:対象経費の3分の2で30万円以内(手すりの設置及び段差の解消に限る。) |
対象物件 | 特になし |
問い合わせ | 福祉保健部高齢介護課生きがい対策係 電話:0766-20-1373 |
ホームページ | http://www.city.takaoka.toyama.jp/kaigo/kenko/koresha/zaitaku/jutaku.html |
事業名 | 高岡市在宅重度障害者住宅改善費助成事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 居室、浴室、洗面所、便所、玄関などの改善(新築や増築は対象外) 【対象となる費用】 ⑥その他 ・所得税非課税世帯90万円 ・所得税課税世帯60万円(改善費用の3分の2) ※改修前の申請に限ります。 ※介護保険の適用を受ける場合は介護保険の住宅改修費(限度額20万円)の利用を優先します。また、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の対象となる場合についても、そちらの利用を優先します。 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 福祉保健部社会福祉課障害福祉係 電話:0766-20-1369 |
ホームページ | http://www.city.takaoka.toyama.jp/fukushi/kenko/shogaimono/zaitaku/f-jutaku.html |
事業名 | 高岡市日常生活用具住宅改修費給付事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ⑥その他 1件あたり上限20万円 【補助率】 原則1割負担(課税状況に応じて負担上限額が設定されている) |
対象物件 | |
問い合わせ | 福祉保健部社会福祉課障害福祉係 電話:0766-20-1369 |
ホームページ | http://www.city.takaoka.toyama.jp/fukushi/kenko/shogaimono/tikisekatsu/nitijo.html |
事業名 | たかおか暮らし支援事業 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑥同居対応 (1)同居 ⑦その他 (5)その他 耐震改修工事を行うもので、耐震改修以外のリフォーム |
制度の概要 | 【工事等の内容】 市で定めている、「まちなか区域」又は「居住誘導区域」での50万円以上の一戸建て住宅リフォームにおいて、以下のいずれか条件に該当するもの 1.木造住宅耐震改修支援事業により行う耐震改修にともなうリフォーム 2.三世代同居を行うために、台所、浴室、トイレ又は玄関のいずれか2つを複数設置するリフォーム 3.断熱リフォーム 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象となるリフォーム工事に係る費用が50万円以上であること 【補助率】 工事に係る費用の1/3 上限各20万円 |
対象物件 | 1.新耐震基準適合の一戸建て住宅 2.「高岡市木造住宅耐震改修支援事業」の支援を受けて耐震改修と同時にリフォームを行う一戸建て住宅 |
問い合わせ | 高岡市都市創造部建築政策課 電話:0766-30-7291 |
ホームページ | https://www.city.takaoka.toyama.jp/kentiku/kurashi/jutaku/jose/takaokagurashi.html |
事業名 | 高岡市木造住宅耐震改修支援事 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 工事に係る費用の4/5 限度額:100万円 |
対象物件 | (1)木造の一戸建てで、階数が2階以下 (2)建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの (3)在来軸組工法(柱・はり・筋かいで支える工法)のもの |
問い合わせ | 高岡市都市創造部建築政策課 電話:0766-20-1431 |
ホームページ | https://www.city.takaoka.toyama.jp/kentiku/kurashi/jutaku/jose/taishin.html |
事業名 | うおづの木利用促進事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (5)地域材の活用 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑥地域材の活用 【対象となる費用】 ⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 魚津市産木材の使用量(5?以上) 【補助率】 使用量が5?以上から、使用量に応じて5万円~40万円補助 |
対象物件 | ①1戸建ての木造住宅又は木造併用住宅及びこれと一連の利用状況にある附属建物(車庫、納屋又は倉庫) ②市内で自ら居住するためのもの ③建築士が設計した建物であること |
問い合わせ | 都市計画課業務公園係 電話:0765-23-1030 |
ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=421 |
事業名 | 魚津市在宅重度障害者住宅改善費助成事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下又は市長が特に必要と認める住宅の設備、構造等をその障害に適応するよう又は介護者の介護負担を軽減するよう改善するために必要な工事費 【補助率】 所得税課税世帯…補助対象経費の3分の2(上限60万円) 所得税非課税世帯…補助対象経費(上限90万円) |
対象物件 | 特になし |
問い合わせ | 社会福祉課福祉係 電話:0765-23-1005 |
ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1189 |
事業名 | 魚津市在宅高齢者等住宅改善支援事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 居室、玄関、台所、廊下、階段、便所、浴室等 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 要介護者等・・・補助対象額の3分の2(上限60万円) 自立者・・・補助対象額の3分の2(上限30万円) |
対象物件 | 特になし |
問い合わせ | 社会福祉課高齢福祉係 電話:0765-23-1007 |
ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=540 |
事業名 | 魚津市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金交付事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 し尿を公共下水道に直接排除できるようにするため、既存便所等を改造する工事 【対象となる費用】 ⑥その他 改造工事1件につき100万円以内の融資のあっせんで、償還期間は3年以内 【補助率】 取扱金融機関に支払った利子額又は貸付利率を年2%で計算した額のいずれか低い金額 |
対象物件 | 下水道供用開始から3年以内に工事が完了する魚津市が定める区域内の住宅 |
問い合わせ | 上下水道局 下水道課 維持保全係 電話:0765-23-1087 |
ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1926 |
事業名 | 魚津市合併処理浄化槽設置整備事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 合併処理浄化槽を設置する工事 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 設置する合併浄化槽の人槽による 【補助率】 定額 |
対象物件 | 魚津市が定める区域内の住宅 |
問い合わせ | 上下水道局 下水道課 維持保全係 電話:0765-23-1087 |
ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=2750 |
事業名 | 魚津市木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) ・階数が2以下 ・建物の過半が昭和56年5月31日以前に建てられたもの ・在来軸組工法によるもの ・日本建築防災協会による一般診断、精密診断により耐震診断を行った住宅で、結果が総合判定1.0未満のもの |
問い合わせ | 都市計画課 建築住宅係 電話:0765-23-1031 |
ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=423 |
事業名 | 魚津市日常生活用具給付等事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ①手すりの取り付け、②段差の解消、③引き戸等への扉の取替え、④床材変更、⑤洋式便器等への取替え 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 障害者の移動等を円滑にする用具の設置に伴なう住宅改修費用 【補助率】 20万円以内(但し、原則1割は利用者自己負担) |
対象物件 | |
問い合わせ | 社会福祉課福祉係 電話:0765-23-1005 |
ホームページ | https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1189 |
事業名 | 氷見市木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 |
対象物件 | 対象となる住宅:次の要件を満たす住宅 ①木造一戸建てで、階数2階以下 ②昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの ③在来軸組工法によるもの |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0766-74-8079 |
ホームページ | https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/kurashi/sumai/7/2328.html |
事業名 | 合併処理浄化槽設置推進事業 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 合併処理浄化槽設置工事 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 【補助率】 補助金額 5人槽:352,000円 6~7人槽:441,000円 8~10人槽:588,000円 |
対象物件 | 市内の公共下水道認可区域、農業集落排水事業区域及び当該事業計画区域を除く住宅 |
問い合わせ | 上下水道課 電話:076-475-2111 |
ホームページ | https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/18/1/2/4485.html |
事業名 | 水洗化推進事業補助金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 下水道接続工事を伴う便所水洗化、雑排水工事等 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助対象工事費の1/3(限度額40万円) |
対象物件 | 下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続する住宅 |
問い合わせ | 上下水道課 電話:076-475-2111 |
ホームページ | https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/18/1/1/1/1096.html |
事業名 | 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 下水道接続工事を伴う便所水洗化、雑排水工事等 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 融資あっせん額 150万円以内 利子補給金額 貸付利率の2%相当額 期間 5年以内 |
対象物件 | 下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続する住宅 |
問い合わせ | 上下水道課 電話:076-475-2111 |
ホームページ | https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/18/1/1/1/1076.html |
事業名 | 在宅重度障害者等住宅改善費補助 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 福祉介護課 電話:076-475-2111 |
ホームページ | https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/1/4/6/1918.html |
事業名 | 滑川市木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 |
対象物件 | ・一戸建てのもの ・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの ・階数が2以下のもの ・在来軸組工法によるもの |
問い合わせ | まちづくり課 電話:076-475-2111 |
ホームページ | https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/4/2/684.html |
事業名 | 黒部市木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助割合:2/3 補助金限度額:60万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) ・一戸建てのもの ・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの ・階数が2以下のもの ・在来軸組工法によるもの |
問い合わせ | 都市政策課 電話:0765-54-2647 |
ホームページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=334 |
事業名 | 屋根融雪装置設置補助 |
---|---|
ジャンル | ⑤防災対策 (1)克雪対策 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 屋根面の雪を熱エネルギー等を使用して溶かす装置の新設又は改築 【対象となる費用】 ⑥その他 工事費用にかかわらず定額を補助 【補助率】 工事費用100万円以上を対象 |
対象物件 | 富山県が定める黒部市の中山間指定区域内での住宅 |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0765-54-2111 |
ホームページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=474 |
事業名 | 黒部市在宅高齢者等住宅改善事業 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 ・手すりの取り付け ・床段差の解消等 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 要介護認定者は、90万円まで、自立者は45万円まで。 【補助率】 対象工事費の3分の2 |
対象物件 | 現に居住する住宅 |
問い合わせ | 福祉課 電話:0765-54-2111 |
ホームページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=38 |
事業名 | 住宅用ディスポーザ設置補助 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 住宅用ディスポーザーを設置する場合、ディスポーザー1基につきその費用の一部を補助 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 ディスポーザー1基につき3万円(ただし、設置費用の1/2以内を限度とし、千円未満は切り捨て) |
対象物件 | 戸建住宅の場合は、1戸につき1基、共同住宅の場合は居住戸数までを限度 |
問い合わせ | 上下水道経営課 電話:0765-54-2111 |
ホームページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=2292 |
事業名 | 黒部市浄化槽整備事業補助金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 合併処理浄化槽を設置する工事 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 設置する合併浄化槽の人槽による 【補助率】 定額 |
対象物件 | 黒部市が定める区域内の住宅 |
問い合わせ | 上下水道経営課 電話:0765-54-2111 |
ホームページ | http://kurobe.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=45 |
事業名 | 黒部市水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 ①し尿を公共下水道及び農業集落排水処理施設に直接排除できるようにするため、既存のくみ取り便所を水洗便所に改造するための工事 ②既存のし尿浄化槽を廃止して、直接排除できるようにする工事 ③上記②の場合で、同時に雑排水を下水道等に直接排除できるようにする工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 融資斡旋限度額…改造工事1件につき、150万円以内。 利子補給額…利率2%相当額(上限) |
対象物件 | |
問い合わせ | 上下水道経営課 電話:0765-54-2111 |
ホームページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=4324 |
事業名 | 登録空家リフォーム補助 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (3)空き家活用 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 空家等の居住用部分に対する増改築、改修、修繕及び模様替えの工事が対象。 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率】 リフォ-ム工事にかかる費用2分の1を補助(上限50万円ただし居住誘導区域内の居住者がリフォームする場合は上限100万円) |
対象物件 | 黒部市空家情報バンクに登録された一戸建ての空家等 |
問い合わせ | 都市政策課 電話:0765‐54‐2647 |
ホームページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=6122 |
事業名 | 黒部市三世代同居・近居リフォーム補助 |
---|---|
ジャンル | ⑥同居対応 (1)同居 (2)近居 ⑦その他 (5)その他 三世代同居・近居の促進 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 三世代同居(近居)家庭の構成員のいずれかが現に居住している住宅に対する増改築、改修、修繕及び模様替えの工事が対象。 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率】 平成29年4月1日以降に初めて三世代同居または近居をはじめる場合 ・・・50万円補助 平成29年3月31日以前にすでに三世代同居または近居をしている場合 ・・・20万円補助 ※消費税を含む工事費が100万円以上のリフォ-ム工事が対象 |
対象物件 | |
問い合わせ | こども支援課 電話:0765‐54‐2577 |
ホームページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=7096 |
事業名 | 砺波市木造住宅耐震改修支援事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率】 補助割合:2/3 補助金限度額:60万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) ・階数2階以下 ・建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの ・在来軸組工法によるもの |
問い合わせ | 建設水道部 都市整備課 景観・建築係 電話:0763-33-1111(内線246) |
ホームページ | http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1300951213.html |
事業名 | 砺波市高齢者が住みよい住宅改善支援事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 要介護者等:住宅の便所、浴室、廊下、玄関、居室等を高齢者の自立支援等に対応するための改善に必要な経費 自立者:手すりの設置及び段差解消に必要な経費 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率】 補助対象工事費に3分の2を乗じて得た額。(ただし対象工事費は要介護者等については90万円、自立者については45万円を限度とする。) |
対象物件 | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者が現に居住する住宅 |
問い合わせ | 福祉市民部 高齢介護課 電話:0763-33-1111(内線153) |
ホームページ | --- |
事業名 | 砺波市生ゴミ処理容器等購入費補助金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 一般家庭から排出される生ごみを自家処理するために生ごみ処理容器等を購入し、その居住する場所において設置する。 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 生ごみ処理容器等の購入額(本体価格) 【補助率】 補助金の額は購入額(本体価格)に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、簡易生ごみ処理容器は3,000円、電気式生ごみ処理機等は10,000円を上限とする。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 福祉市民部 生活環境課 電話:0763-33-1111(内線142) |
