東京都は日本一の大都市ですから、ヒートアイランド現象も深刻なものがあります。
したがって各市区町村でも、外壁や屋根の遮熱塗装について積極的に補助金や助成金を出していますね。
2022年7月
長野県では外壁塗装のほか、
といった内容の補助制度があります。
各市町村の最新情報を確認してください。
事業名 | 環境配慮型住宅助成金 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ④環境対策 (5)地域材の活用 ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 県産木材の利用促進等 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑥地域材の活用 ⑦リフォーム瑕疵保険の利用 ⑧その他 次の「必ず実施するリフォーム」を含む50万円以上のリフォーム工事 1 対象室(①②のいずれか一方) ①浴室と脱衣室 ②寝室 2 対象工事(①②とも必須) ①断熱改修(外気等に接する壁・床・天井・屋根の10㎡以上) ②外気等に接するすべての建具の断熱改修 その他、以下により助成額を加算 ①省エネ(壁・床・天井・屋根の断熱改修、建具の断熱改修) ②バリアフリー(段差解消、出入り口の幅の拡張、便器の取り換え、便所または浴室の拡大) ③県産木材(仕上げ材、その他に県産木材を利用) ④瑕疵保険(リフォーム瑕疵保険に加入) ⑤子育て世帯(子供が同居) ⑥移住世帯(県外からの移住) ⑦自然エネルギー設備の導入 ⑧蓄電池の設置 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 工事費の20%、50万円、工事内容に応じた額のうち、最も小さい額 【補助率】 ①~③のうち最も小さい額 ①リフォーム工事費全体の20% ②50万円 ③工事内容に応じた以下の額を加算 ・断熱改修(壁・床・天井・屋根) ・・・ 2,000円/㎡ ・断熱改修(建具) ・・・ 15,000円/箇所 ・バリアフリー(段差解消) ・・・ 2,000円/箇所 ・バリアフリー(出入口の幅の拡張)・・・ 10,000円/箇所 ・バリアフリー(便器の取り替え) ・・・ 50,000円/箇所 ・バリアフリー(便所・浴室の拡大)・・・ 50,000円/箇所 ・県産木材(仕上げ材) ・・・ 2,000円/㎡ ・県産木材(仕上げ材以外) ・・・ 5,000円/? ・瑕疵保険 ・・・ 10,000円 ・子育て世帯 ・・・100,000円 ・自然エネルギー設備の導入 ・・・100,000円 ・蓄電池の設置 ・・・100,000円 |
対象物件 | 次のいずれにも該当する住宅 ①県内に所在する住宅 ②自ら居住または所有する住宅 ③自然エネルギー設備の導入について検討を行ったもの |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 電話:026-235-7339 |
ホームページ | https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kankyohairyo.html |
事業名 | 長野市新マイホームづくり資金融資制度 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 長野市内に自分が住むための住宅を新築・購入・増改築等または耐震改修する際に、その資金の一部を融資するもので、市民の持家建設を促進し、併せて居住水準の向上を図ることを目的とする |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 新築、増改築等または耐震改修工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 〇住宅新築資金:600万円以下(木造在来工法で新築した場合に限り700万円以下) 〇住宅購入資金:600万円以下 〇住宅増改築等資金:300万円 〇住宅耐震改修資金:300万円 〇宅地購入資金:400万円以下(宅地のみの融資は不可) 【補助率】 〇融資実行後 10年間 2.5%(固定) 〇融資実行後 11年目以降 取扱金融機関の定める固定金利型の住宅資金で融資実行時の利率 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部 住宅課 電話:026-224-5424 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jutaku/ (住宅課の代表) |
事業名 | 長野市福祉住宅建設資金融資制度 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 高齢者または障害者の方が、家族の皆さんと一緒に楽しく暮らせるよう、住環境の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、新築または増改築等資金の一部を融資する |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ⑧その他 新築または増改築等 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 〇住宅新築資金:600万円以下 〇住宅増改築等資金:600万円以下 【補助率】 〇融資実行後 10年間 2.0%(固定) 〇融資実行後 11年目以降 取扱金融機関の定める固定金利型の住宅資金で融資実行時の利率 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部 住宅課 電話:026-224-5424 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jutaku/ (住宅課の代表) |
事業名 | 長野市住宅・建築物耐震改修促進事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 住環境の向上や、市内業者の地域経済活性化を目的としている |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 <診断> 〇補助割合・・・非木造住宅:2/3ただし補助限度額あり <改修> 〇通常・・・補助割合:1/2、補助金限度額:100万円 〇上乗・・・補助割合:1/10、補助金限度額:20万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部 建築指導課 建築防災対策室 電話:026-224-6753 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shidou/ |
事業名 | 身体障害者住宅整備補助事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 既存の住宅の浴室・便所・玄関・階段・廊下・台所・洗面所等を障害者本人や介護者の負担を軽減するための改造工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助限度基準額70万円(補助金額は最大で63万円) 【補助率】 対象費用の10分の9以内、補助限度基準額70万円(補助金額は最大で63万円) |
対象物件 | |
問い合わせ | 保健福祉部 障害福祉課 電話:026-224-8382 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shougai/ (障害福祉課の代表) |
事業名 | 長野市住宅耐震診断士派遣事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部 建築指導課 建築防災対策室 電話:026-224-6753 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shidou/ |
事業名 | 介護保険住宅改修費の支給 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 保健福祉部 介護保険課 電話:026-224-7871 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kaigo/ |
事業名 | 家庭用生ごみ自家処理機器購入費補助金交付制度 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 要件なし 【対象となる費用】 ⑥その他 購入費用に応じて補助額を設定 【補助率】 〇電動(手動)生ごみ自家処理機 購入費用(本体のみ)2分の1 (上限 30,000円)1世帯1台まで 〇コンポスト、ぼかし容器 1個につき(本体のみ) 3,000円以内 1世帯1個 |
対象物件 | |
問い合わせ | 環境部 生活環境課 電話:026-224-5035 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/seikatukankyo/ |
事業名 | 雨水貯留施設助成制度 |
---|---|
ジャンル | ⑤防災対策 (4)雨水貯留設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 〇雨水貯留施設の設置 〇既存浄化槽の転用 【対象となる費用】 ⑥その他 設置する施設容量に応じて補助額の上限額を設定 【補助率】 〇雨水貯留施設の助成金額 1基の貯留量100?以上500?未満:購入経費の1/2、限度額25,000円 1基の貯留量500?以上:購入経費の1/2、限度額50,000円 〇浄化槽改造の助成金額 改造費用の2/3を助成、限度額:100,000円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部 河川課 電話:026-224-7646 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kasen/ |
事業名 | ブロック塀等除却事業補助金 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 危険なブロック塀等の倒壊による通行人被害の未然防止 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 ブロック塀等の除却(条件があり) 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ⑥その他 上限あり 【補助率】 ①除却に要する費用 ②除却する塀の長さ(m)×16,000円(基礎を残す場合は10,000円) いずれか低い方の額の2分の1/ ※上限5万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部 建築指導課 電話:026-224-5076 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shidou/ |
事業名 | 要介護被保険者等住宅整備事業 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (5)その他 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 【対象となる費用】 ⑥その他 交付額は63万円(補助限度基準額70万円の9割)が上限 【補助率】 住宅整備に要する経費の9割 |
対象物件 | |
問い合わせ | 保険福祉部 介護保険課 電話:026-224-7871 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kaigo/ |
事業名 | 長野市移住者空き家改修等補助金 |
---|---|
ジャンル | ⑦その他 (3)空き家活用 空き家を有効活用することにより、市内への定住促進及び地域の活性化を目的とする。 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 浴室、トイレ、台所、壁、屋根等の改修、畳、ふすま、サッシ等の交換、その他建築設備の新設・改修など ※対象外になる工事があり 【対象となる費用】 ⑥その他 ①市内業者が行う空き家改修に係る費用の2/3を補助(補助限度額:市街化区域50万円、それ以外の区域100万円) ※中学生以下の扶養する子供がいる場合は1人につき10万円を加算(最大30万円) ②対象物件の居住につき支障をきたす既存荷物の整理、運搬に要する費用の10/10を補助(補助限度額:10万円) 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 企画政策部 人口増推進課 電話:026-224-7721 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jinkou/ |
事業名 | 排水設備設置資金融資あっせん |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 排水設備設置工事(くみ取り便所の水洗便所への改造及び浄化槽からの切り替えを含む) 【対象となる費用】 【補助率】 |
対象物件 | 住居として使用されている建物 |
問い合わせ | 上下水道局 営業課 電話:026-224-5061 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/eigyo/ (営業課の代表) |
事業名 | 排水設備設置資金高齢者助成金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 排水設備設置工事(くみ取り便所の水洗便所への改造及び浄化槽からの切り替えを含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 上下水道局 営業課 電話:026-224-5061 |
ホームページ | https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/eigyo/ (営業課の代表) |
事業名 | 松本市住宅・建築物耐震改修促進事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 地震災害対策工事の実施 対象住宅:木造(戸建) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:1/2 補助金限度額:100万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部建築指導課 電話:0263-34-3255 |
ホームページ | http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sumai/sumai/taishin/index.html |
事業名 | 松本市住宅・建築物耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築された、木造の個人所有の住宅 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部建築指導課 電話:0263-34-3255 |
ホームページ | http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sumai/sumai/taishin/index.html |
事業名 | 松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 開口部の断熱改修(内窓設置、外窓交換、窓ガラス交換、勝手口ドア交換、玄関ドア交換、風除室設置) LED照明器具設置 高効率給湯器等設置(エコジョーズ、エコフィール、エネファーム、エコキュート、ハイブリット給湯器、太陽熱利用設備(自然循環型)、太陽熱利用設備(強制循環型)、地中熱利用設備) 太陽光発電設備設置(最大出力の合計が10kW未満のもの) 定置型蓄電設備設置(最大出力の合計が10kW未満の太陽光発電設備に接続するもの) 【対象となる費用】 ⑥その他 面積に応じて(開口部断熱改修) 合計光束数に応じて(LED照明器具設置) 機種の種類に応じて(高効率給湯器等設置) 最大出力に応じて(太陽光発電設備設置) 本体価格(税抜)に応じて(定置型蓄電設備) 【補助率】 開口部断熱改修 (平方メートル当たり) 内窓設置6千円、外窓交換1万2千円、窓ガラス交換1万2千円、勝手口ドア交換2万円、玄関ドア交換2万5千円、風除室設置1万5千円 LED照明器具設置 (合計ルーメン当たり)1.4円 高効率給湯器等 (1基あたり) エコジョーズ4万円、エコフィール5万円、エネファーム20万円、エコキュート10万円、ハイブリッド給湯器8万円、太陽熱利用設備(自然循環型)4万円、太陽熱利用設備(強制循環型)8万円、地中熱利用設備20万円 ※開口部断熱改修・LED照明器具設置・高効率給湯器等の補助額の合計は、上限20万円 太陽光発電設備 最大出力1kWあたり2万5千円(上限10万円) 定置型蓄電設備 本体価格(税抜)の1/10(上限10万円) |
対象物件 | 築1年以上の住宅 |
問い合わせ | 松本市環境部環境政策課温暖化対策担当 電話:0263-34-3268 |
ホームページ | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/shisei/kankyojoho/earth/hozyo/onndanka_secchi.html |
事業名 | 上田市耐震診断士派遣事業(木造住宅耐震診断) |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 ⑥その他 ・市が負担 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 都市建設部 建築指導課 電話:0268-23-5430 |
ホームページ | http://www.city.ueda.nagano.jp/sido/sangyo/toshi/kenchiku/shido/taishin/sedo.html |
事業名 | 要援護高齢者等住宅整備事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象工事にかかる費用 【補助率】 補助対象額の9/10以内(上限額63万円) |
対象物件 | |
問い合わせ | 健康福祉部 高齢者介護課 福祉課 電話:0268-23-5131/0268-23-5158 |
ホームページ | --- |
事業名 | 上田市ごみ減量化機器等購入費補助金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 【対象となる費用】 ⑥その他 【補助率】 ・生ごみ堆肥化容器(コンポスト、EM密閉容器等)購入価格の2分の1以内(100円未満切り捨て)限度額3,000円 ・生ごみ処理機(内部にヒーター、かくはん装置、送風装置等を組み込んだ機器)購入価格の2分の1以内(100円未満切り捨て)限度額30,000円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 生活環境部 廃棄物対策課 電話:0268-22-0666 |
ホームページ | http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091102092036383.html |
事業名 | 上田市耐震改修促進事業(木造住宅) |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ・上田市が行っている木造耐震診断士派遣事業において、耐震診断の結果、やや危険または危険(総合評点が1.0未満)と診断された住宅 増築により昭和56年6月1日以降の増築部分の補強費用は対象外 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震補強工事後の総合評点が、0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事が対象 【補助率】 ・対象経費の8割以内 ・限度額:100万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 都市建設部 建築指導課 電話:0268-23-5430 |
ホームページ | http://www.city.ueda.nagano.jp/sido/sangyo/toshi/kenchiku/shido/taishin/jigyo.html |
事業名 | 岡谷市住宅・建築物耐震改修促進事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0266-23-4811 |
ホームページ | --- |
事業名 | 岡谷市住宅等耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 <診断> 個人負担金なし |
対象物件 | 対象用途:昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建て住宅 |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0266-23-4811 |
ホームページ | http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/26/1665.html |
事業名 | 岡谷市障害者住宅改修費補助金 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 岡谷市健康福祉部社会福祉課障がい福祉担当 電話:0266-23-4811 |
ホームページ | --- |
事業名 | 岡谷市いきいき生活支援サービス事業 介護予防住宅改修費支給事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 その者が居住する居宅において、手すりの取付け又は床段差の解消工事 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 改修費用の7/10~9/10以内。上限10万円。原則として、利用者1人につき1回の利用。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 健康福祉部 介護福祉課 電話:0266-23-4811 |
ホームページ | http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/17/2524.html |
事業名 | 岡谷市寝たきり等高齢者住宅改良費補助事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 当該寝たきり等高齢者が常時使用する居室等に限る。(新築や増築は対象外) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 改良工事の9/10以内。63万円が限度額。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 健康福祉部 介護福祉課 電話:0266-23-4811 |
ホームページ | http://www1.g-reiki.net/okaya/reiki_honbun/e705RG00000436.html |
事業名 | 飯田市高年齢者等住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ⑥その他 補助対象見積額(消費税含む)の30%で上限10万円とする 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 健康福祉部 長寿支援課 長寿支援係 電話:0265-22-4511 |
ホームページ | https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/14/jyuutaku-rifine2.html |
事業名 | 診断士による耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率】 全額補助 |
対象物件 | |
問い合わせ | 飯田市危機管理室 電話:0265-22-4511 |
ホームページ | https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/35/taishinshindan-moku.html |
事業名 | 飯田市住宅耐震改修促進事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 耐震改修:補助対象経費に4/5を乗じた額(上限100万円) 耐震設計:補助対象経費に2/3を乗じた額(上限20万円) |
対象物件 | |
問い合わせ | 飯田市危機管理室 電話:0265-22-4511 |
ホームページ | https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/35/taishinkaishu-hojokinshinsei.html |
事業名 | 飯田市産材利用啓発活動補助金 |
---|---|
ジャンル | ④環境対策 (5)地域材の活用 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑥地域材の活用 【対象となる費用】 ⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 飯田市産業経済部林務課 電話:0265-22-4511 |
ホームページ | https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/23/iidasannzai2.html |
事業名 | 諏訪市木造住宅耐震改修補助事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震補強に要する費用、現地建替(解体)工事に要する費用、またはその他工事の費用(診断委託費及び設計委託費は除く)。 【補助率】 【耐震補強・耐震改修】 補助割合:対象工事費の80% 補助金限度額:100万円 【その他工事】 補助割合:対象工事費の50% 補助金限度額:30万円 |
対象物件 | 長野県木造住宅耐震診断士による耐震診断を実施した住宅で自らの居住の用に供するもの |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0266-52-4141(内269) |
ホームページ | http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=7126 |
事業名 | 諏訪市耐震診断士派遣事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築された、木造の個人所有の住宅 【対象となる費用】 詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせ下さい。 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 都市計画課 電話:0266-52-4141(内269) |
ホームページ | http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=237 |
事業名 | 須坂市障害者にやさしい住宅改良事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 身体障がい児(者)が常時使用する居室、浴室、便所等の改良工事で、住宅の一部を改修することにより交付対象者の利便が図られる。 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助対象経費は70万円を上限とし、補助対象経費の10分の9以内の額(1,000円未満切捨て)を補助。 |
対象物件 | 交付対象者の所有する住宅等(当該交付対象者以外の者の所有する住宅等であって、当該住宅等の所有者の承諾があるときを含む) |
問い合わせ | 健康福祉部福祉課 電話:026-248-9003 |
ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=595af554b8bd9 |
事業名 | 須坂市高齢者にやさしい住宅改良促進事業 |
---|---|
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 交付対象者が常時使用する居室、浴室、便所その他市長が必要と認めるものの改良であり、住宅の一部を改良することにより交付対象者の利便が図られる。 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 対象経費は70万円を上限とし、対象経費の10分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)を除いた額 |
対象物件 | 交付対象者又はその扶養義務者の所有する住宅(当該交付対象者又はその扶養義務者以外の所有する住宅であって、当該住宅等の所有者の承諾があるときを含む) |
問い合わせ | 健康福祉部高齢者福祉課 電話:026-248-9020 |
ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5939f044ea75e#03 |
事業名 | 須坂市新エネルギー導入設備設置費補助金(太陽光) |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 住宅用太陽光発電設備設置費補助金 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 ・住宅(店舗併用住宅を含む)の屋根等に設置し、余剰電力を電力会社に販売できるシステムであって、太陽電池の最大出力10キロワット未満の太陽光発電設備であること。 ・未使用品であること(中古品は補助対象外) ・補助事業者は、電灯契約を結んでいる個人であること。 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 新エネルギー導入設備を設置するための経費(中古品は除く。)で、太陽電池モジュール、架台、インバータ、保護装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、余剰電力販売用電力量計(電力会社の所有となる場合は除く。)、配線・配線器具等の購入及び据付工事に要する費用 【補助率】 1kw当り1万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額。ただし、補助額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとし、3万円を限度とする。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 市民環境部生活環境課 電話:026-248-9019 |
ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=596822cb81aeb |
事業名 | 須坂市ペレットストーブ等設備導入費補助金 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 ペレットストーブ又はペレットボイラー購入補助 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 ・ペレットストーブ等の購入に当たっては県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。 ・使用するペレットは長野県産材を利用したペレットを使用すること。また、3年以上ペレットを使用する旨と価格決定方法を記載した協定書をペレット供給者と締結すること。 ・年間800キログラム以上のペレットを使用すること。 【対象となる費用】 ⑥その他 ペレットストーブ又はペレットボイラーの購入に要する費用 【補助率】 10分の10以内の額。ただし、1台につき、10万円を上限とする。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 市民環境部生活環境課 電話:026-248-9019 |
ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5965ae44c2d27 |
事業名 | 須坂市生ごみ処理機購入費補助金 |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 ④環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 生ごみ処理機等の設置 【対象となる費用】 ⑥その他 生ごみ処理機又は堆肥化容器の購入に要する費用 【補助率】 生ごみ処理機 購入金額の1/2 限度額3万円 堆肥化容器 購入金額の1/2 限度額5千円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 市民環境部生活環境課 電話:026-248-9019 |
ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=591e88983e992 |
事業名 | 須坂市住宅・建築物耐震改修事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 補助割合:1/2 補助金限度額:100万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) |
問い合わせ | まちづくり課建築係、住宅政策係 電話:026-248-9007 |
ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=59658d2ac5600 |
事業名 | 須坂市住宅・建築物耐震診断事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 <診断> 補助割合:100% |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造) |
問い合わせ | まちづくり課建築係、住宅政策係 電話:026-248-9007 |
ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=59658d2ac5600 |
事業名 | 須坂市住宅・建築物耐震改修事業 |
---|---|
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
対象物件 | 対象用途:戸建(木造以外)、マンション(分譲) |
問い合わせ | まちづくり課建築係、住宅政策係 電話:026-248-9007 |
ホームページ | --- |
事業名 | 須坂市新エネルギー導入設備設置費補助金(太陽熱) |
---|---|
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 住宅用太陽熱利用システム設置費補助金 |
